コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 認証上の表記名 | 別表記の例 | 出荷の形態 | 備考 |
|---|
| 米 | 黒米、陸稲 | 籾、玄米、精米(JGAPのみ)、種子 | 精米は自農場・団体の玄米に限る |
| 大麦 | はだか麦、二条大麦、六条大麦、もち麦 | 種子 | 情報源に記載なし |
| 小麦 | 情報源に記載なし | 種子 | 情報源に記載なし |
| 大豆 | 黒豆、青大豆 | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| 小豆 | あずき、大納言、白小豆 | 種子 | 情報源に記載なし |
| いんげんまめ(成熟) | 金時豆、手亡、うずらまめ、虎豆、大福豆 | 種子 | 情報源に記載なし |
| そば | だったんそば | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| とうもろこし(穀類) | デントコーン、フリントコーン、爆裂種とうもろこし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| らっかせい(乾燥子実) | なんきんまめ、ピーナッツ | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| えごま | 情報源に記載なし | 種子 | 葉は青果物 |
| ごま | 白ごま、黒ごま、金ごま | 種子 | 情報源に記載なし |
| マスタードシード | からし菜(種子) | 種子 | 葉は青果物 |
| あわ | 情報源に記載なし | 種子 | 情報源に記載なし |
| きび | もちきび | 種子 | 情報源に記載なし |
| 花豆 | 白花豆、べにばないんげん | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| えんどうまめ(成熟) | 青豌豆、赤豌豆 | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| アマランサス | 情報源に記載なし | 種子 | 情報源に記載なし |
| キヌア | 情報源に記載なし | 種子 | 情報源に記載なし |
| ささげ | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| なたね | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| はとむぎ | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| らい麦 | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| そらまめ(成熟) | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| なたまめ(成熟) | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| えん麦 | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
| 穀物の種苗 | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし | 情報源に記載なし |
トップへ戻る