
近畿地方
近畿地方JGAP指導員数
| 都道府県 | J/A GAP指導員 | J/A GAP上級指導員 | 農産指導員 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 202 | 1 | 203 |
| 滋賀県 | 107 | 0 | 107 |
| 京都府 | 65 | 1 | 66 |
| 大阪府 | 109 | 0 | 109 |
| 兵庫県 | 80 | 0 | 80 |
| 奈良県 | 62 | 0 | 62 |
| 和歌山県 | 14 | 0 | 14 |
| 計 | 639 | 2 | 641 |
JGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 畜産※ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 17 | 8 | 16 | 15 | 56 |
| 滋賀県 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 |
| 京都府 | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 大阪府 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 兵庫県 | 24 | 1 | 0 | 4 | 29 |
| 奈良県 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 和歌山県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 計 | 76 | 15 | 30 | 22 | 143 |
※畜産は、JGAP畜産指導員が認証取得支援できます。(JGAP農産指導員は、JGAP畜産を認証取得支援をすることはできません。)
ASIAGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 5 | 2 | 123 | 130 |
| 滋賀県 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 京都府 | 8 | 0 | 73 | 81 |
| 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵庫県 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 奈良県 | 1 | 0 | 53 | 54 |
| 和歌山県 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 21 | 5 | 249 | 275 |
2028年にASIAGAPの運用を終了し、JGAP に一本化することになりました。
2024年11月にスタートした新たな付加基準「+SA」は、JGAPまたはASIAGAPとの組み合わせにより、SAI Platform(本部:スイス)が運営する評価制度であるFSA(Farm Sustainability Assessment)とベンチマーキングを行い、承認されています。
2028年のASIAGAP終了時点までASIAGAPの認証を保持したい場合は、2025 年12月末までにASIAGAPの更新審査をお申し込み下さい。










