
関東地方
関東地方JGAP指導員数
| 都道府県 | J/A GAP指導員 | J/A GAP上級指導員 | 農産指導員 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 206 | 5 | 211 |
| 栃木県 | 107 | 0 | 107 |
| 群馬県 | 174 | 2 | 176 |
| 埼玉県 | 195 | 2 | 197 |
| 千葉県 | 211 | 1 | 212 |
| 東京都 | 671 | 5 | 676 |
| 神奈川県 | 165 | 2 | 167 |
| 計 | 1729 | 17 | 1746 |
JGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 畜産※ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 189 | 14 | 1 | 13 | 217 |
| 栃木県 | 21 | 10 | 0 | 5 | 36 |
| 群馬県 | 105 | 2 | 0 | 12 | 119 |
| 埼玉県 | 41 | 2 | 49 | 1 | 93 |
| 千葉県 | 90 | 2 | 1 | 5 | 98 |
| 東京都 | 40 | 0 | 2 | 1 | 43 |
| 神奈川県 | 20 | 1 | 0 | 7 | 28 |
| 計 | 506 | 31 | 53 | 44 | 634 |
※畜産は、JGAP畜産指導員が認証取得支援できます。(JGAP農産指導員は、JGAP畜産を認証取得支援をすることはできません。)
ASIAGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 26 | 3 | 0 | 29 |
| 栃木県 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 群馬県 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 埼玉県 | 3 | 1 | 51 | 55 |
| 千葉県 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 東京都 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 42 | 6 | 51 | 99 |
2028年にASIAGAPの運用を終了し、JGAP に一本化することになりました。
2024年11月にスタートした新たな付加基準「+SA」は、JGAPまたはASIAGAPとの組み合わせにより、SAI Platform(本部:スイス)が運営する評価制度であるFSA(Farm Sustainability Assessment)とベンチマーキングを行い、承認されています。
2028年のASIAGAP終了時点までASIAGAPの認証を保持したい場合は、2025 年12月末までにASIAGAPの更新審査をお申し込み下さい。










