国内におけるさまざまなGAP(各GAPの構成、特長)
| 農林水産省共通基盤 ガイドライン準拠GAP | 農林水産省国際水準 GAPガイドライン | 「GAP認証をとる」 | |||
| JGAP | ASIAGAP | GLOBALG.A.P | |||
| 運営主体 | 都道府県 | 農林水産省 | 一般財団法人日本GAP協会 | Agraya GmbH(ドイツ) | |
| 審査費用の目安 (個別認証の場合) | ー | ー | 約15万円✙旅費 | 約20万円✙旅費 | 約40万円✙旅費 |
| 東京2020大会 調達基準 | △ (都道府県の確認がある場合) | ー (大会後策定) | ○ | ○ | ○ |
| 大阪・関西万博 調達基準 | ー | △ (都道府県の確認がある場合) | ○ | ○ | ○ |
| GFIS認証 | ー | ー | ー | 青果物・穀物・茶 | 青果物・水産養殖の一部 |
| 認証取得経営体数 (国内農畜産物) | ー | ー | 4,932 | 1,761 | 721 (世界:188,878) |
| 食品安全(異物混入の防止、農薬の適正使用・保管、使用する水の安全性の確認等) | |||||
| 環境保全(適切な施肥、土壌侵食の防止、廃棄物の適正処理・利用等) | |||||
| 労働安全(機械・設備の点検・整備、薬品・燃料等の適切な管理、安全作業のための保護具の着用等) | |||||
| 人権保護(強制労働の禁止、差別の禁止、技能実習生の適切な労働条件の確保等) | |||||
| 農場経営管理(責任者の配置、教育訓練の実施、内部点検の実施等) | |||||
| 商品回収テストの実施等 | |||||
| 農林水産省共通基盤 ガイドライン準拠GAP | 農林水産省国際水準 GAPガイドライン | JGAP | ASIAGAP | GLOBALG.A.P | |
令和7年10月
農林水産省
農産局農業環境対策課
「GAP(農業生産工程管理)をめぐる情勢」より
2028年にASIAGAPの運用を終了し、JGAP に一本化することになりました。
2024年11月にスタートした新たな付加基準「+SA」は、JGAPまたはASIAGAPとの組み合わせにより、SAI Platform(本部:スイス)が運営する評価制度であるFSA(Farm Sustainability Assessment)とベンチマーキングを行い、承認されています。
2028年のASIAGAP終了時点までASIAGAPの認証を保持したい場合は、2025 年12月末までにASIAGAPの更新審査をお申し込み下さい。

