
中部地方
中部地方JGAP指導員数
| 都道府県 | J/A GAP指導員 | J/A GAP上級指導員 | 農産指導員 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 320 | 1 | 321 |
| 富山県 | 62 | 0 | 62 |
| 石川県 | 24 | 0 | 24 |
| 福井県 | 43 | 0 | 43 |
| 山梨県 | 62 | 0 | 62 |
| 長野県 | 179 | 0 | 179 |
| 岐阜県 | 121 | 0 | 121 |
| 静岡県 | 638 | 10 | 648 |
| 愛知県 | 262 | 3 | 265 |
| 計 | 1711 | 14 | 1725 |
JGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 畜産※ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 40 | 59 | 0 | 0 | 99 |
| 富山県 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 石川県 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 福井県 | 10 | 18 | 0 | 0 | 28 |
| 山梨県 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 長野県 | 109 | 3 | 0 | 1 | 113 |
| 岐阜県 | 15 | 2 | 37 | 4 | 58 |
| 静岡県 | 49 | 1 | 1121 | 3 | 1174 |
| 愛知県 | 33 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| 計 | 266 | 102 | 1159 | 13 | 1540 |
※畜産は、JGAP畜産指導員が認証取得支援できます。(JGAP農産指導員は、JGAP畜産を認証取得支援をすることはできません。)
ASIAGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 富山県 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 石川県 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 福井県 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山梨県 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 長野県 | 26 | 1 | 0 | 27 |
| 岐阜県 | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 静岡県 | 0 | 1 | 648 | 649 |
| 愛知県 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 計 | 41 | 24 | 666 | 731 |
2028年にASIAGAPの運用を終了し、JGAP に一本化することになりました。
2024年11月にスタートした新たな付加基準「+SA」は、JGAPまたはASIAGAPとの組み合わせにより、SAI Platform(本部:スイス)が運営する評価制度であるFSA(Farm Sustainability Assessment)とベンチマーキングを行い、承認されています。
2028年のASIAGAP終了時点までASIAGAPの認証を保持したい場合は、2025 年12月末までにASIAGAPの更新審査をお申し込み下さい。










