
東北地方
東北地方JGAP指導員数
| 都道府県 | J/A GAP指導員 | J/A GAP上級指導員 | 農産指導員 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 61 | 0 | 61 |
| 岩手県 | 162 | 1 | 163 |
| 宮城県 | 155 | 0 | 155 |
| 秋田県 | 90 | 0 | 90 |
| 山形県 | 81 | 1 | 82 |
| 福島県 | 1056 | 4 | 1060 |
| 計 | 1605 | 6 | 1611 |
JGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 畜産※ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 73 | 2 | 0 | 8 | 83 |
| 岩手県 | 15 | 5 | 0 | 9 | 29 |
| 宮城県 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 秋田県 | 18 | 4 | 0 | 6 | 28 |
| 山形県 | 21 | 9 | 0 | 11 | 41 |
| 福島県 | 409 | 126 | 0 | 19 | 554 |
| 計 | 542 | 147 | 0 | 55 | 744 |
※畜産は、JGAP畜産指導員が認証取得支援できます。(JGAP農産指導員は、JGAP畜産を認証取得支援をすることはできません。)
ASIAGAP都道府県別・認証農場数
| 都道府県 | 青果物 | 穀物 | 茶 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 岩手県 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 宮城県 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 秋田県 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 山形県 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 福島県 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 計 | 24 | 22 | 0 | 46 |
2028年にASIAGAPの運用を終了し、JGAP に一本化することになりました。
2024年11月にスタートした新たな付加基準「+SA」は、JGAPまたはASIAGAPとの組み合わせにより、SAI Platform(本部:スイス)が運営する評価制度であるFSA(Farm Sustainability Assessment)とベンチマーキングを行い、承認されています。
2028年のASIAGAP終了時点までASIAGAPの認証を保持したい場合は、2025 年12月末までにASIAGAPの更新審査をお申し込み下さい。










