| 2006年11月 | 特定非営利活動法人日本GAP協会設立 |
| 2007年11月 | JGAPの第3者認証制度がスタート |
| 2008年10月 | 日本GAP協会 基本方針及び行動目標 策定 |
| 2010年6月 | JGAP青果物2010を発表(同年4月に発表された農水省「GAPの共通基盤に関するガイドライン」に対応) |
| 2010年7月 | JGAP認証の消費者向け表示を開始 |
| 2012年8月 | 日本GAP協会 理事会宣言2012 発表 |
| 2013年7月 | JGAP英語版の発表 |
| 2014年7月 | 特定非営利活動法人日本GAP協会第9期通常総会において、財団法人日本GAP協会の設立と、同財団へのJGAPスキームの譲渡を決議 また、NPO法人日本GAP協会をNPO法人アジアGAP総合研究所(現GAP総合研究所)に名称変更することも決議 |
| 2015年1月 | 一般財団法人日本GAP協会が発足し、JGAP認証制度の運営を引き継ぐ |
| 2016年5月 | Basic及びAdvanceの2本立てとなる「JGAP2016」を発表 |
| 2017年3月 | 初の畜産のJGAPとなる「JGAP 家畜・畜産物」を発表 |
| 2017年7月 | 「ASIAGAP」を発表。ASIAGAPとJGAPの2つの基準に再整理 |
| 2018年10月 | ASIAGAP(青果物、穀物、茶)がGFSIの承認を取得 ※GFSI(Global Food Safety Initiative 世界食品安全イニシアティブ) |
| 2022年1月 | GFSIの最新版のベンチマーク要求事項を満たした規格として、ASIAGAPが引き続きの承認を取得 |
| 2022年11月 | 持続可能性を強化したJGAP2022(農産・畜産)を発表 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。